Stesen Pengecasan DC yang dipasang di dinding pilihan 30-60KW
Permohonan
Stesen pengecasan khas bandar (bas, teksi, kereta perniagaan, kereta sanitasi, kereta logistik dan lain-lain), stesen pengecasan awam bandar (kereta persendirian, kereta perkhidmatan, kereta bas) hartanah komersial, stesen pengecasan lebuh raya antara bandar dan tempat pengecasan pantas yang lain.
Spesifikasi
| Spesifikasin | Model |
|
| Input Parameter | Sistem Grid Input | 3L+N+ATAU |
| Voltan Input | 380Vac±20% | |
| Kekerapan | 50/60Hz | |
| Keluaran Parameter | Voltan Keluaran | 200~1000Vdc |
| Arus Keluaran | Maks. 200A | |
| Kuasa Keluaran | 30-60kW | |
| Penyambung | CCS2 | |
| Reka Bentuk Struktur | Bahan Perumahan | Keluli tergalvani |
| Saluran Pengecasan | Satu senjata pengecas (CCS2) | |
| Panjang Kabel | 5 juta | |
| Mod Permulaan | Kad leret | |
| Antara Muka Pengguna | Penunjuk LED, skrin LCD | |
| LCD | 10 inci, resolusi 800*480 | |
| Bahasa Antara Muka | Bahasa Inggeris | |
| Penunjuk LED | KUASA | |
| CAJ A/CAJ B | ||
| STATUS | ||
| Kaedah Pemasangan | Pendirian lantai | |
| Hentian Kecemasan | Ya | |
| Kuasa Bantu | 12Vdc | |
| Berkomunikasi | Pengecas vs EV | PLC (DIN 70121:2014-12) |
| Reka Bentuk Keselamatan | MTBF | 100,000 jam |
| Perlindungan Berganda | Perlindungan voltan lebih/bawah, perlindungan beban lampau, perlindungan litar pintas, perlindungan suhu lebih/bawah, perlindungan lonjakan. |
Gambar

