14KW dengan stesen pengecasan AC skrin pengiklanan 15 inci
Permohonan
Stesen pengecasan khas bandar (bas, teksi, kereta perniagaan, kereta sanitasi, kereta logistik dan lain-lain), stesen pengecasan awam bandar (kereta persendirian, kereta perkhidmatan, kereta bas) hartanah komersial, stesen pengecasan lebuh raya antara bandar dan tempat pengecasan pantas yang lain.
Spesifikasi
| Model | CSF-EV-A14KW-220VAC-D(L) | |
| Spesifikasi | Kuasa yang dinilai | 14KW |
| Struktur | Antara muka pengguna | Paparan LCD 15 inci |
| Kaedah pemasangan | Jenis lantai/tiang | |
| Mod penghalaan | Turun ke dalam, turun ke luar | |
| Panjang kabel | 5m | |
| Tapak kerja | Pastikan pengudaraan dalaman/luaran bebas daripada air | |
| Alam Sekitar | Suhu operasi | -25℃ - 50℃ |
| Kelembapan | 5%-95% | |
| Dail berfungsi |
| |
|
| Gred perlindungan | IP55 |
|
| Jenis penyejukan | Penyejukan semula jadi/penyejukan udara tersuai |
|
| Kawalan hingar | ≤60dB |
|
| MTBF | ≥20000j |
| Keselamatan | Piawaian eksekutif | GB/T20234 GB/T18487 GB/T27930 NB/T33008 NB/T33002 |
| Fungsi keselamatan | Perlindungan voltan lampau, perlindungan voltan bawah, perlindungan kebocoran, perlindungan beban lampau, perlindungan litar pintas, perlindungan pembumian, perlindungan kilat | |
| Voltan input | Bumi 220v 20% | |
| Elektrik | Kekerapan input | 50 1Hz |
| Voltan keluaran | 220V | |
| Arus keluaran maksimum | 0-64A | |
| Ketepatan pengukuran | Tahap 2.0 | |
| Nilai perlindungan pengehad semasa | >110% | |
| Ketepatan Voltan yang Distabilkan | ≤ 0.5% | |
| Ketepatan arus yang stabil | ≤1% | |
| Faktor riak | Tanah 0.5% | |
| Kecekapan | 94.5% | |
| Faktor kuasa | ≥0.99 (pembebanan 50%) | |
| Kandungan harmonik THD | ≤5% (50% beban naik) | |
| Antara muka | Paparan LCD 15 inci | |
| Fungsian | Mod pengecasan | Caj/caj/jumlah caj automatik |
| Cara pembayaran | Kad leret/kod imbasan wechat/APP | |
| Antara muka komunikasi | rangkaian besar / 4G | |
Gambar




